В НАЛИЧИИ
₽9,811.20 – ₽1,689,300.00
Для сварки конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, работающих при температурах до 350 °С и не подвергающихся после сварки термической обработке.
Электрод ЭА–606/11
Э–08Х19Н9Ф2С2–ЭА–606/11–Ø–ВД E–0000–Б20 | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ОСТ В5Р.9374–81 | ––––– | |||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||
Для сварки конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, работающих при температурах до 350 0С и не подвергающихся после сварки термической обработке. | ||||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||
3,0 4,0 5,0 | 80–100 120–150 150–180 | 70–90 100–130 140–160 | 70–90 100–130 ––– |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Ванадий | Сера | Фосфор | |||||||||||||
0,05–0,12 | 1,2–2,0 | 1,2–2,4 | 16,0–20,0 | 7,0–10,0 | 1,5–2,4 | не более | ||||||||||||||
0,025 | 0,030 |
Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний,0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
без т/о | 20 | 637 | 441 | 22 | 45 | 80 |
Сертификация | ||||||
Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ “Курчатовский институт” – “ЦНИИ КМ “Прометей”. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00