В НАЛИЧИИ
₽3,703.80 – ₽795,300.00
Для сварки коррозионностойких сталей аустенитного класса
Электрод ОЗЛ–8
Э–07Х20Н9–ОЗЛ–8–Ø-ВД E–2004–Б20 | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–017–11142306–98 | ISO 3581–А AWS A 5.4 | E 19.9 B20 Е 308–15 | ||||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||
Для сварки ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляются жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. | ||||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||||
Положение швов | |||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||||
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 30–50 40–60 50–70 110–130 150–170 | 30–40 40–50 50–60 100–120 120–150 | 30–40 40–50 50–60 100–120 – |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | |||||||||||||
не более 0,09 | 0,3–1,2 | 1,0–2,0 | 18,0–21,5 | 7,5–10,0 | не более | ||||||||||||||
0, 020 | 0,030 |
Механические свойства (не менее) | |||||||||||||||||||
Металла шва или наплавленного металла | Сварного соединения | ||||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0С | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град | |||||||||||||
без т/о | 20 | 540 | 30 | 98 | 540 | 160 | |||||||||||||
Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле: 2,0–8,0%. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00