В НАЛИЧИИ
₽4,621.80 – ₽776,200.00
Для сварки коррозионностойких и жаропрочных сталей аустенитного класса
Электрод НИАТ–1
Э–08Х17Н8М2–НИАТ–1–Ø–ВС E–2005–БР20 | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–024–11142306–2002 | ISO 3581–А AWS A 5.4 | E (20 10 3) R12 Е 308 Мо–15 | ||||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||
Для сварки оборудования из сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и им подобных. | ||||||||||||||||||||
Вид покрытия | рутилово–основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 30–50 40–70 50–80 100–140 130–170 | 30–45 40–60 50–75 100–120 130–150 | 30–45 40–60 50–75 100–120 ––– |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Сера | Фосфор | |||||||||||||
0,05–0,12 | не более 1,00 | 0,8–2,0 | 15,50–19,50 | 7,20–10,0 | 1,40–2,50 | не более | ||||||||||||||
0,02 | 0,03 |
Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||||
Вид Т/о | Температура испытаний, 0С | Механические свойства металла шва | Механические свойства сварного соединения, выполненного электродами диаметром менее 3 мм. | |||||||||||||||||
без т/о | 20 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град. | ||||||||||||||
539 | 30 | 98 | 539 | 180 | ||||||||||||||||
Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2–10%, металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00