В НАЛИЧИИ
₽22,362.00 – ₽3,756,200.00
Для сварки разнородных сталей, а также закаливаемых сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте конструкций, работающих при температурах 450–550 °С
Электрод АНЖР–2
АНЖР–2–Ø–ВД E–001–Б20 | Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ТУ 1273–046–11142306–2005 | ––––– | ||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||
Для сварки разнородных сталей (высоколегированных жаропрочных со средне– и низколегированными теплоустойчивыми), а также закаливающихся сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте конструкций, работающих при температурах 450–550 0С. | |||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||
Положение швов | |||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||
3,0 4,0 5,0 | 85–95 110–125 140–150 | 70–90 110–120 120–140 | 70–90 110–120 ––––– |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Молибден | Никель | Титан | Сера | Фосфор | |||||||||
не более | 1,2–2,5 | 22,5–26,0 | 6,3–8,8 | 38,0–42,0 | не более | ||||||||||||
0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,016 | 0,025 |
Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||
Температура испытаний,0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |||||||||||||
20 | 590 | 340 | 35 | 118 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00