В НАЛИЧИИ
₽7,560.00 – ₽2,149,500.00
Для сварки жаропрочных аустенитных и высокопрочных конструкционных сталей, а также для разнородных сталей, с улучшенными сварочно-технологическими свойствами
Электрод ЭА–395/9
Э–11Х15Н25М6АГ2–ЭА–395/9–Ø–ЛД E–001–Б20 | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ В5Р.9374–81 | ISO 3581–А | Е 16.25.6 В20 | ||||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||||
Для сварки ответственных конструкций из сталей и сплавов ХН35ВТ, Х15Н25АМ6 и др., содержащих никель до 35 %, но не содержащих ниобий, работающих при температуре до 700 0С, а также для сварки соединений из аустенитных сталей (напр. 07Х16Н6, 10Х25Н6АТМФ, 20Х23Н13 и подобных) с перлитными (напр. Ст5пс, 30Л, 20ХГНМ, 25Г2С, 40ХФА и подобные). | ![]() | |||||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||||
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 40–55 55–65 80–90 120–150 150–180 | 40–50 55–60 70–90 100–130 140–160 | 40–50 55–60 70–90 100–130 – |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Азот | Сера | Фосфор | ||||||||||||||
не более 0,12 | 0,35–0,70 | 1,2–2,8 | 13,5–17,0 | 20,0–27,0 | 4,5–7,0 | 0,08–0,20 | не более | |||||||||||||||
0,018 | 0,030 |
Механические свойства (не менее) | ||||||||||||||||||||||
Металла шва или наплавленного металла | Сварного соединения | |||||||||||||||||||||
Вид т/о | Тем–ра испытаний, 0C | Временное сопротивле–ние разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлине–ние, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град | ||||||||||||||
без т/о | 20 | 608 | 392 | 30 | 45 | 120 | 529 | 160 |
Сертификация | ||||||
Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Категория A–9sp, A–10sp. Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ “Курчатовский институт” – “ЦНИИ КМ “Прометей”. Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК (диаметры 3,0; 4,0 мм). |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00