В НАЛИЧИИ
₽1,276.20 – ₽320,160.00
Для сварки оборудования и трубопроводов, работающих при температурах до 570 °С
Электрод ТМЛ–3У
Э–09Х1МФ–ТМЛ–3У–Ø–ТД E–16–Б20 | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 34 10.10174–90 | EN ISO 3580–А | E CrMoV1 B22 | ||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||
Для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ, 12Х2МФСР, 20ХМФЛ, 15Х1М1Ф и 15Х1М1ФЛ, работающих при температурах до 570 0C. | ||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||
3,0 4,0 5,0 | 90–115 130–170 170–200 | 75–100 110–140 140–170 | 60–90 100–120 – |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Молибден | Ванадий | Сера | Фосфор | |||||||||||
0,08–0,12 | 0,15–0,40 | 0,5–0,9 | 0,80–1,25 | 0,4–0,7 | 0,15–0,30 | не более | ||||||||||||
0,025 | 0,030 |
Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
Высокий отпуск 735±15 0C 1+0,5 ч. Охлаждение в печи | 20 | 490 | 16 | 78,5 |
Сертификация | ||||||
Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств КО, МО, ОТОГ, ОХНВП (диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм). |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00