В НАЛИЧИИ
₽5,104.20 – ₽854,500.00
Для сварки и наплавки меди марок М1, М2, М3 с предварительным подогревом
Электрод КОМСОМОЛЕЦ–100
Комсомолец–100 Ø | Обозначения по международным стандартам | ||||||||||
ТУ 25.93.15-074-11142306-2018 | ––––– | ||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||
Для дуговой сварки и наплавки в нижнем и наклонном положении на постоянном токе обратной полярности меди марок М1, М2, М3 с предварительным подогревом свариваемых изделий при температуре от 400°С до 500°С. | |||||||||||
Вид покрытия | специальное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||
Положение швов | |||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||
3,0 4,0 5,0 | 150–180 200–220 250–300 | – – – | – – – |
Химический состав наплавленного металла | |||||||||||
не регламентируется |
Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||
Температура испытаний, 0С | При сварке пластин | С предварительным подогревом до температуры, 0С | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||
20 | Стальных марки ВСт3сп | 400 | 250 | 10 | 20 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00