В НАЛИЧИИ
₽1,120.20 – ₽236,520.00
Импортозаменяющие электроды для сварки на постоянном токе обратной полярности заполняющих и облицовочных слоев шва неповоротных стыков труб
Электрод ЭЛЗ–74.70
Э60–ЭЛЗ–74.70–Ø–УД | Обозначения по международным стандартам | ||
ГОСТ 9466 – 75 ГОСТ 9467 – 75 ТУ 1272–065–11142306–2009 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 | E 50 4 В42 E 8015 | |
Область применения | Положение свариваемых швов | ||
Для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва неповоротных стыков труб конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностных классов К55–К60 включительно с нормативным пределом прочности от 539 Н/мм2 до 589 Н/мм2 включительно. | |||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||
Ток, А. Постоянный обратной полярности | |||
Положение швов | |||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
3,0 4,0 | 80–120 120–170 | 80–130 110–170 | 90–120 130–170 |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Никель | Молибден | Сера + Фосфор | |
0,04–0,08 | 0,35–0,65 | 0,9–1,8 | 0,65–1,0 | 0,3–0,6 | не более | |
0,035 |
Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |
KCV | KCV -20 | |||||
без т/о | 20 | Не менее | ||||
610 | 480 | 23 | 120 | 50* |
Сертификация |
Разрешение «Газпром» на применение для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва соединений труб класса прочности К55-К60 включительно при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промысловых и магистральных газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Вы смотрели
₽440.64 – ₽166,440.00
₽604.80 – ₽201,600.00
₽569.88 – ₽209,520.00
₽592.92 – ₽197,640.00